![]() ![]() ![]() | Bran | 1038M | UK 1975 | 400 € |
- Ail Ddechra | ||||
![]() | Bran | 1120M | UK 1978 | 100 € |
- Gwrach Y Nos | ||||
![]() ![]() | Bran | 1070M | UK 1976 | 250 € |
- Hedfan | ||||
![]() | Emlyn, Endaf | 1206M | UK 1981 | 25 € |
- Dawnsionara | ||||
![]() | Emlyn, Endaf | 1036M | UK 1975 | 50 € |
- Melltith Ar Y Nyth | ||||
![]() | Emlyn, Endaf | 1012M | UK 1974 | 75 € |
- Salem | ||||
![]() | Emlyn, Endaf | 1051M | UK 1976 | 50 € |
- Syrffio (Mewn Cariad) | ||||
![]() | Shwn | 1101M | UK 1977 | 75 € |
- Ar Garlam | ||||
![]() | Shwn | 1139M | UK 1978 | 25 € |
- Wodw! | ||||
![]() | Stevens, Meic | 1273M | UK 1983 | 50 € |
- Gitar Yn Y Twll Dan Star | ||||
![]() ![]() | Stevens, Meic | 1065M | UK 1977 | 200 € |
- Gog | ||||
![]() | Stevens, Meic | 1312M | UK 1985 | 25 € |
- Lapis Lazuli | ||||
![]() | Stevens, Meic | 1239M | UK 1982 | 50 € |
- Nos Du, Nos Da |