![]() | Afrique | 87 207 IT | GER 1973 | 25 € |
- Soul Makossa | ||||
![]() | Alex | 87 305 IT | GER 1974 | 75 € |
- Alex | ||||
![]() | Alex | 88 831 OT | GER 1976 | 75 € |
- That's The Deal | ||||
![]() | American Gypsy | 88 427 XOT | GER 1974 | 10 € |
- Angel Eyes | ||||
![]() | Barrabas | 88 439 IT | GER 1974 | 10 € |
- Release Barrabas ![]() | ||||
![]() | Braun, Chris *Band | 87 586 IT | GER 1973 | 50 € |
- Foreign Lady | ||||
![]() ![]() | Duffy | 87 054 IT | GER 1973 | 150 € |
- Scruffy Duffy ![]() | ||||
![]() | Gipsy Love | 87 053 IT | GER 1972 | 50 € |
- Here We Come | ||||
![]() ![]() ![]() | Hero | 87 304 IT | GER 1974 | 300 € |
- Hero | ||||
![]() | Metropolis | 87 439 IT | GER 1974 | 50 € |
- Metropolis ![]() | ||||
![]() | New Trolls | 88 278 IT | GER 1973 | 50 € |
- Night On The Bare Mountain | ||||
![]() | Novaks Kapelle | S 28959 | GER 1977 | 75 € |
- Novakskapellelive (5-Track Mini-LP) | ||||
![]() | Sahara | 87 306 IT | GER 1974 | 50 € |
- Sunrise | ||||
![]() | Secret Oyster | 88 935 IT | GER 1974 | 25 € |
- Sea Son | ||||
![]() | Uno | 88 387 IT | GER 1974 | 50 € |
- Uno ![]() |